Dostupnost přípravků v ČR
Dostupnost produktů v ČR
Název přípravku, léková forma | Dostupnost v ČR | Distributoři zajišťující distribuci humánního léčivého přípravku s omezenou dostupností |
---|---|---|
AKEEGA 50 mg/500 mg potahované tablety | Ano | |
AKEEGA 100 mg/500 mg potahované tablety | Ano | |
BALVERSA 3 mg potahované tablety | Ne | |
BALVERSA 4 mg potahované tablety | Ne | |
BALVERSA 5 mg potahované tablety | Ne | |
BYANNLI 700 mg injekční suspenze s prodlouženým uvolňováním | Ne | |
BYANNLI 1 000 mg injekční suspenze s prodlouženým uvolňováním | Ne | |
CARVYKTI 3,2 × 106 – 1,0 × 108 buněk infuzní disperze | Ne | |
CONCERTA 18 mg, por.tbl.pro. | Ano | Janssen-Cilag s.r.o. PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Alliance Healthcare s.r.o. PHARMOS, a.s. ViaPharma s.r.o. |
CONCERTA 36 mg, por.tbl.pro. | Ano | Janssen-Cilag s.r.o. PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Alliance Healthcare s.r.o. PHARMOS, a.s. ViaPharma s.r.o. |
CONCERTA 54 mg, por.tbl.pro. | Ano | Janssen-Cilag s.r.o. PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Alliance Healthcare s.r.o. PHARMOS, a.s. ViaPharma s.r.o. |
DACOGEN 50 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok, inf.plv.csl. | Ne | |
DARZALEX 1 800 mg, inj. sol. | Ano | |
DARZALEX 20 mg/ml, inf,cnc.sol | Ne | |
DUROGESIC 12 μg/h, drm.emp.tdr. | Ano | Janssen-Cilag s.r.o. PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Alliance Healthcare s.r.o. PHARMOS, a.s. ViaPharma s.r.o. |
DUROGESIC 25 μg/h, drm.emp.tdr. | Ano | |
DUROGESIC 50 μg/h, drm.emp.tdr. | Ano | |
DUROGESIC 75 μg/h, drm.emp.tdr. | Ano | |
DUROGESIC 100 μg/h, drm.emp.tdr. | Ano | |
EDURANT 2,5 mg dispergovatelné tablety | Ne | |
EDURANT 25 mg potahované tablety, por.tbl.flm. | Ano | |
EPREX 200 IU/0,1 ml, inj.sol. | Ano | |
EPREX 400 IU/0,1 ml, inj.sol. | Ano | |
EPREX 1000 IU/0,1 ml, inj.sol. | Ano | |
EPREX 40000 IU/ml, inj.sol. | Ano | |
ERLEADA 60 mg tbl.flm. | Ano | |
ERLEADA 240 mg, tbl.flm. | Ano | |
IMBRUVICA 140 mg potahované tablety | Ano | |
IMBRUVICA 280 mg potahované tablety | Ano | |
IMBRUVICA 420 mg potahované tablety | Ano | |
IMBRUVICA 560 mg potahované tablety | Ne | |
IMBRUVICA 140 mg, por.cps.dur. 90 | Ano | |
IMBRUVICA 140 mg, por.cps.dur. 120 | Ano | |
INTELENCE 25 mg tablety, por.tbl.nob. | Ne | |
INTELENCE 100 mg tablety, por.tbl.nob. | Ne | |
INTELENCE 200 mg tablety, por.tbl.nob. | Ne | |
INVEGA 3 mg tablety s prodlouženým uvolňováním, por.tbl.pro | Ano | |
INVEGA 6 mg tablety s prodlouženým uvolňováním, por.tbl.pro. | Ano | |
INVEGA 9 mg tablety s prodlouženým uvolňováním, por.tbl.pro. | Ano | |
INVEGA 12 mg tablety s prodlouženým uvolňováním, por.tbl.pro. | Ne | |
MOTILIUM, por.tbl.flm. | Ne | |
MVABEA inj. sus. | Ne | |
OPSUMIT 2,5 mg dispergovatelné tablety | Ne | |
OPSUMIT 10 mg tbl.flm. | Ano | |
PREZISTA 75 mg potahované tablety, por.tbl.flm. | Ne | |
PREZISTA 150 mg potahované tablety, por.tbl.flm. | Ne | |
PREZISTA 300 mg potahované tablety, por.tbl.flm. | Ne | |
PREZISTA 400 mg potahované tablety, por.tbl.flm. | Ne | |
PREZISTA 600 mg potahované tablety, por.tbl.flm. | Ne | |
PREZISTA 800 mg potahované tablety, por.tbl.flm. | Ne | |
PREZISTA 100 mg/ml perorální suspenze, por.sus. | Ne | |
REKAMBYS 600 mg inj.sus.pro. | Ne | |
REKAMBYS 900 mg inj.sus.pro. | Ano | |
REMICADE 100 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok | Ano | |
REZOLSTA 800 mg/150 mg potahované tablety, por.tbl.flm. | Ano | |
RISPERDAL, por.sol. | Ano | |
RISPERDAL 1 mg, por.tbl.flm. | Ano | |
RISPERDAL 2 mg, por.tbl.flm. | Ano | |
RISPERDAL 3 mg, por.tbl.flm. | Ano | |
RISPERDAL 4 mg, por.tbl.flm. | Ano | |
RISPERDAL CONSTA 25 mg, inj.psu.lqf. | Ano | |
RISPERDAL CONSTA 37,5 mg, inj.psu.lqf. | Ano | |
RISPERDAL CONSTA 50 mg, inj.psu.lqf. | Ano | |
RYBREVANT 350 mg koncentrát pro infuzní roztok | Ano | |
SIMPONI 45 mg/0,45 ml injekční roztok v předplněném peru | Ne | |
SIMPONI 50 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce | Ano | |
SIMPONI 50 mg injekční roztok v předplněném peru | Ano | |
SIMPONI 100 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce | Ne | |
SIMPONI 100 mg injekční roztok v předplněném peru | Ne | |
SIRTURO, por.tbl.nob. | Ano | |
SPORANOX, por.sol. | Ne | |
SPRAVATO 28 mg nosní sprej, roztok | Ano | |
STAYVEER 125 mg tbl.flm. | Ano | |
STAYVEER 62,5 mg tbl.flm. | Ne | |
STELARA 45 mg injekční roztok, inj.sol. | Ne | |
STELARA 45 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce, inj.sol. | Ano | |
STELARA 45 mg injekční roztok v předplněném peru, inj.sol. | Ne | |
STELARA 90 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce, inj.sol. | Ano | |
STELARA 90 mg injekční roztok v předplněném peru, inj.sol. | Ano | |
STELARA 130 mg, inf.cnc.sol. | Ano | |
SYMTUZA 800 mg,150 mg, 200 mg, 10 mg, tbl. flm. | Ano | |
TALVEY 2 mg/ml injekční roztok | Ano | |
TALVEY 40 mg/ml injekční roztok | Ano | |
TECVAYLI 10 mg/ml injekční roztok | Ano | |
TECVAYLI 90 mg/ml injekční roztok | Ano | |
TOPAMAX 15 mg, por.cps.dur. | Ne | |
TOPAMAX 25 mg, por.tbl.flm. | Ano | |
TOPAMAX 50 mg, por.tbl.flm. | Ano | |
TOPAMAX 100 mg, por.tbl.flm. | Ano | |
TRACLEER 32 mg tbl. sus. | Ne | |
TRACLEER 62,5 mg tbl.flm. | Ne | |
TRACLEER 125 mg tbl.flm. | Ne | |
TREMFYA 100 mg, inj. sol., předplněné pero | Ano | |
TREMFYA 100 mg, inj. sol., předplněná injekční stříkačka | Ano | |
TREVICTA 175 mg, inj.sus.pro. | Ano | |
TREVICTA 263 mg, inj.sus.pro | Ano | |
TREVICTA 350 mg, inj.sus.pro. | Ano | |
TREVICTA 525 mg, inj.sus.pro. | Ano | |
UPTRAVI 100 mcg, tbl.flm. 60 | Ne | |
UPTRAVI 100 mcg, tbl.flm. 140, titrační balení | Ne | |
UPTRAVI 200 mcg, tbl. flm. 10 | Ne | |
UPTRAVI 200 mcg, tbl. flm. 60 | Ano | |
UPTRAVI 200 mcg, tbl. flm. 140, titrační balení | Ano | |
UPTRAVI 200 mcg, tbl. flm. 60, titrační balení | Ne | |
UPTRAVI 400 mcg, tbl. flm. 60 | Ano | |
UPTRAVI 600 mcg, tbl. flm. 60 | Ano | |
UPTRAVI 800 mcg, tbl. flm. 60 | Ano | |
UPTRAVI 1000 mcg, tbl. flm. 60 | Ano | |
UPTRAVI 1200 mcg, tbl. flm. 60 | Ano | |
UPTRAVI 1400 mcg, tbl. flm. 60 | Ano | |
UPTRAVI 1600 mcg, tbl. flm. 60 | Ano | |
VELCADE 1 mg prášek pro injekční roztok, inj.plv.sol. | Ne | |
VELCADE 3,5 mg prášek pro injekční roztok, inj.plv.sol. | Ne | |
VELETRI 0,5 mg inf.plv.sol. | Ano | |
VELETRI 1,5 mg inf.plv.sol. | Ano | |
VERMOX, por.tbl.nob. | Ano | |
XEPLION 25 mg injekční suspenze s prodlouženým uvolňováním, inj.sus.pro. | Ne | |
XEPLION 50 mg injekční suspenze s prodlouženým uvolňováním, inj.sus.pro. | Ano | |
XEPLION 75 mg injekční suspenze s prodlouženým uvolňováním, inj.sus.pro. | Ano | |
XEPLION 100 mg injekční suspenze s prodlouženým uvolňováním, inj.sus.pro. | Ano | |
XEPLION 150 mg injekční suspenze s prodlouženým uvolňováním, inj.sus.pro. | Ano | Janssen-Cilag s.r.o. Janssen Pharmaceutica NV Alliance Healthcare s.r.o. |
XEPLION 150 mg a XEPLION 100 mg injekční suspenze s prodlouženým uvolňováním, inj.sus.pro. | Ne | |
YUVANCI 10 mg/20 mg potahované tablety | Ne | |
YUVANCI 10 mg/40 mg potahované tablety | Ne | |
ZABDENO inj. sus. | Ne | |
ZAVESCA 100 mg cps.dur. | Ano | |
ZYTIGA 250 mg tablety, por.tbl.nob. | Ne | |
ZYTIGA 500 mg, por.tbl.flm. | Ano |
Opouštíte webové stránky spravované společností Janssen-Cilag s.r.o., Czech Republic. Kliknutím na tlačítko "Pokračovat" budete přesměrováni na stránky, které nejsou spravovány společností Janssen-Cilag, s.r.o., Czech Republic dle zákonů České Republiky. Janssen-Cilag s.r.o., Czech Republic nenese odpovědnost za obsah těchto stránek.